新蛋網(wǎng)最高能返利多少?
一起惠返利網(wǎng)2015-06-12 08:55:04897 次
下面是新蛋網(wǎng)的返利表:
序號(hào) 商品名稱 傭金比例 有效期
1 筆記本、電腦整機(jī)、硬件、外設(shè)、網(wǎng)絡(luò) 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
2 辦公設(shè)備、軟件、耗材 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
3 冰/洗/空 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
4 美妝個(gè)護(hù)、魅力香水 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
5 食品、飲料、保健品 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
6 汽配工具 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
7 小家電、日用電器 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
8 服裝鞋帽、家紡內(nèi)衣 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
9 禮品箱包、鐘表首飾 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
10 家居用品、廚具家裝 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
11 游戲玩具、母嬰用品 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
12 團(tuán)購(gòu)(包含商家直送商品) 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
13 戶外運(yùn)動(dòng) 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
14 手機(jī)數(shù)碼、視聽電器、樂(lè)器、GPS 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
通過(guò)返利表,小編相信大家對(duì)新蛋的返利有了一定的了解。
序號(hào) 商品名稱 傭金比例 有效期
1 筆記本、電腦整機(jī)、硬件、外設(shè)、網(wǎng)絡(luò) 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
2 辦公設(shè)備、軟件、耗材 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
3 冰/洗/空 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
4 美妝個(gè)護(hù)、魅力香水 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
5 食品、飲料、保健品 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
6 汽配工具 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
7 小家電、日用電器 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
8 服裝鞋帽、家紡內(nèi)衣 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
9 禮品箱包、鐘表首飾 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
10 家居用品、廚具家裝 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
11 游戲玩具、母嬰用品 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
12 團(tuán)購(gòu)(包含商家直送商品) 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
13 戶外運(yùn)動(dòng) 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
14 手機(jī)數(shù)碼、視聽電器、樂(lè)器、GPS 1.00% 2013-03-01至2013-11-03
通過(guò)返利表,小編相信大家對(duì)新蛋的返利有了一定的了解。
上一篇:【國(guó)美在線】6月12日,手機(jī)、數(shù)碼、電腦/辦公打印/文儀 品類翻倍
下一篇:當(dāng)當(dāng)賣身傳言又起 大起大落令人不勝唏噓
聲明:本站部分信息來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除
每周熱門資訊更多
推薦商家更多
一周熱門排行更多
-
iru 15.6英寸筆記本電腦輕薄本上網(wǎng)課商務(wù)辦公獨(dú)立顯卡游戲本學(xué)生手提 8G內(nèi)存+256G固態(tài)硬盤 券后1498.9元1498.9元¥1498.90元
303人氣 0條評(píng)論